
Pogacar Tadej
Tadej Pogacar est un cycliste slovene, ne le 21 septembre 1998 a Komenda. Il est considere comme l'un des meilleurs coureurs de sa generation et a rapidement marque l'histoire du cyclisme par ses performances impressionnantes.
Saison 2024
| Nationalité | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|
| Slovenie | 26 ans | 2 m | 66 kg |
| Né le | Début | Equipe |
|---|---|---|
| 21 septembre 1998 | 2017 (Rog - Ljubljana) | UAE Team Emirates |
| Points UCI | Victoires | 2ème Place | 3ème Place |
|---|---|---|---|
| 11655 | 20 | 4 | 2 |
| Informations |
|---|
Pogacar a commence sa carriere professionnelle en 2019 avec l'equipe UAE Team Emirates. Il est surtout connu pour ses talents en course par etapes, en particulier dans le Tour de France, qu'il a remporte a deux reprises, en 2020 et 2021. Lors de sa premiere victoire, il a surpris le peloton en prenant le maillot jaune lors de la derniere etape, un exploit rare dans l'histoire de la course. En plus de ses victoires au Tour de France, Pogacar a egalement remporte plusieurs autres courses prestigieuses, y compris le Tour de Lombardie et des etapes de grands tours, montrant sa polyvalence et ses capacites exceptionnelles en montagne et en contre-la-montre. Pogacar est reconnu pour son approche aggressive de la course, sa capacite a attaquer a des moments cruciaux et sa competence technique. Son palmares continue de s'etoffer et il est souvent compare a d'autres grands noms du cyclisme, notamment par sa personnalite charismatique et son style de course audacieux. En dehors de ses succes sportifs, il est egalement un modele pour de nombreux jeunes cyclistes et contribue a l'interet croissant pour le cyclisme en Slovenie. ![]() |
| Tour de France | --------- | 3498 Km | 29-06-2024 |
| Giro d'Italia | --------- | 3317 Km | 04-05-2024 |
| Volta Ciclista a Catalunya | --------- | 1173 Km | 18-03-2024 |
| Championnat du monde UCI | --------- | 274 Km | 29-09-2024 |
| Liege - Bastogne - Liege | --------- | 254 Km | 21-04-2024 |
| Il Lombardia | --------- | 255 Km | 12-10-2024 |
| Strade Bianche | --------- | 215 Km | 02-03-2024 |
| Grand Prix Cycliste de Montr�al | --------- | 209 Km | 15-09-2024 |
| Tour de France | Pirenzo --> Valloire | 139 Km | 02-07-2024 |
| Tour de France | Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet | 151 Km | 13-07-2024 |
| Tour de France | Loudenvielle --> Plateau de Beille | 197 Km | 15-07-2024 |
| Tour de France | Embrun --> Isola 2000 | 144 Km | 19-07-2024 |
| Tour de France | Nice --> Col de la Couillole | 132 Km | 20-07-2024 |
| Tour de France | Monaco --> Nice | 33 Km | 21-07-2024 |
| Giro d'Italia | San Francesco al Campo --> Santuario di Oropa | 161 Km | 05-05-2024 |
| Giro d'Italia | Foligno --> Perugia | 40 Km | 10-05-2024 |
| Giro d'Italia | Spoleto --> Prati di Tivo | 152 Km | 11-05-2024 |
| Giro d'Italia | Manerba del Garda --> Livigno (Mottolino) | 222 Km | 19-05-2024 |
| Giro d'Italia | Laas --> Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) | 118 Km | 21-05-2024 |
| Giro d'Italia | Alpago --> Bassano del Grappa | 184 Km | 25-05-2024 |
| Tour de France | Nuits-Saint-Georges --> Gevrey-Chambertin | 25 Km | 05-07-2024 |
| Tour de France | �vaux-les-Bains --> Le Lioran | 211 Km | 10-07-2024 |
| Giro d'Italia | Castiglione delle Stiviere --> Desenzano del Garda | 31 Km | 18-05-2024 |
| Giro d'Italia | Selva di Val Gardena --> Passo Brocon | 159 Km | 22-05-2024 |
| Milano-Sanremo | --------- | 288 Km | 16-03-2024 |
| Giro d'Italia | Venaria Reale --> Torino | 140 Km | 04-05-2024 |
