
Jorgenson Matteo
Matteo Jorgenson est un coureur cycliste professionnel am�ricain, n� le 29 ao�t 1999. Il a commenc� sa carri�re dans le cyclisme sur route et a rapidement attir� l'attention gr�ce � ses performances prometteuses. Jorgenson a �t� membre de l'�quipe de d�veloppement EF Education-Nippo avant de passer professionnel avec EF Education-EasyPost en 2021.
Saison 2024
| Nationalité | Âge | Taille | Poids |
|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 25 ans | 2 m | 69 kg |
| Né le | Début | Equipe |
|---|---|---|
| 01 juillet 1999 | 2018 (Jelly Belly) | Visma Lease a Bike |
| Points UCI | Victoires | 2ème Place | 3ème Place |
|---|---|---|---|
| 1466 | 1 | 5 | 2 |
| Informations |
|---|
Jorgenson est connu pour ses capacit�s en montagne et son endurance, ce qui lui permet de bien performer dans les courses par �tapes et les grandes randonn�es. Jorgenson a �galement particip� � plusieurs courses du WorldTour, ce qui lui a permis de gagner en exp�rience face � certains des meilleurs coureurs du monde. En plus de ses performances sur la bicyclette, Matteo Jorgenson est aussi reconnu pour son engagement envers le sport, et il est consid�r� comme l'un des jeunes talents prometteurs du cyclisme am�ricain. Sa carri�re est � suivre de pr�s, surtout compte tenu de l'�volution constante du cyclisme professionnel. ![]() |
| Paris-Nice | --------- | 1150 Km | 03-03-2024 |
| Criterium du Dauphine | --------- | 1187 Km | 02-06-2024 |
| Tour de France | Embrun --> Isola 2000 | 144 Km | 19-07-2024 |
| Paris-Nice | Nice --> Nice | 109 Km | 10-07-2024 |
| Criterium du Dauphine | Albertville --> Samoens 1600 | 155 Km | 08-06-2024 |
| Criterium du Dauphine | Cesenatico --> Bologna | 160 Km | 08-06-2024 |
| Paris-Nice | Sisteron --> La Colle-sur-Loup | 198 Km | 08-03-2024 |
| Criterium du Dauphine | Gannat --> Col de la Loge | 142 Km | 03-06-2024 |
