
France
Saison 2024
Dernier ajout de données :
Le 19 Novembre 2026;
Sélectionnez la nation à afficher

Saison 2024
| Effectif équipes | Effectif coureurs | Victoire coureurs | World Tour |
|---|---|---|---|
| 4 équipes | 0 coureurs | 0 victoires | 13731 Pts |
| Decathlon AG2R La Mondiale | ![]() |
0 victoires | 1 coureurs |
| Groupama-FDJ | ![]() |
0 victoires | 0 coureurs |
| Arkea - B&B Hotels | ![]() |
0 victoires | 0 coureurs |
| Cofidis | ![]() |
0 victoires | 0 coureurs |
Aucun coureur disponible pour cette nation.